Avenida Reina Sofia 0
Estepona, MALAGA
Dormitorios
1, 2, 3 y 4
Desde
297.000€
Hasta
442.000€
Avenida Reina Sofia 0
Estepona, MALAGA
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 2114,85 m² | 2 | 2 | 114,85 m² | Sí | 297.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1120,75 m² | 2 | 2 | 120,75 m² | Sí | 327.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo117,52 m² | 2 | 2 | 117,52 m² | Sí | 349.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2120,75 m² | 2 | 2 | 120,75 m² | Sí | 350.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1121,96 m² | 2 | 2 | 121,96 m² | Sí | 359.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 2120,05 m² | 3 | 2 | 120,05 m² | Sí | 350.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo139,22 m² | 3 | 2 | 139,22 m² | Sí | 407.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo142,52 m² | 3 | 2 | 142,52 m² | Sí | 426.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo142,49 m² | 3 | 2 | 142,49 m² | Sí | 442.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo117,52 m² | 2 | 2 | 117,52 m² | Sí | 349.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo139,22 m² | 3 | 2 | 139,22 m² | Sí | 407.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo142,52 m² | 3 | 2 | 142,52 m² | Sí | 426.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo142,49 m² | 3 | 2 | 142,49 m² | Sí | 442.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22