Calle Villa Borguese 0
Estepona, MALAGA
Dormitorios
1, 2 y 3
Desde
188.000€
Hasta
422.000€
Calle Villa Borguese 0
Estepona, MALAGA
Etherna Homes II es un exclusivo conjunto residencial compuesto por 144 viviendas de 1, 2
y 3 dormitorios, distribuidas en seis edificios de baja altura. Su diseño vanguardista y moderno se integra perfectamente con el entorno natural, ofreciendo a sus residentes unas vistas espectaculares a la Bahía de Estepona y al campo de golf de Valle Romano.
La orientación sur de las viviendas asegura que todas cuenten con una excelente luminosidad,
aprovechando al máximo las horas de luz natural. Los amplios ventanales no solo permiten disfrutar de las vistas panorámicas, sino que también crean un ambiente luminoso y espacioso, ampliando la sensación de confort. Los salones, diseñados para crear una conexión
fluida con el exterior, potencian la amplitud de los espacios.
El residencial cuenta con una completa gama de servicios, incluyendo una piscina, un gimnasio interior y una sala gourmet. Además, los residentes pueden disfrutar de amplias zonas verdes con especies autóctonas que realzan la belleza natural de la zona. La seguridad y privacidad son prioritarias, por lo que el complejo está cerrado y vigilado por una garita de seguridad, garantizando tranquilidad y exclusividad.
Garaje y trastero incluido en el precio.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 191,25 m² | 2 | 2 | 91,25 m² | 25,11 m² | 250.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,95 m² | 2 | 2 | 109,95 m² | 19,94 m² | 282.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo102,92 m² | 2 | 2 | 102,92 m² | 34,98 m² | 288.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1111,18 m² | 2 | 2 | 111,18 m² | 23,21 m² | 288.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1107,30 m² | 2 | 2 | 107,30 m² | 20,01 m² | 289.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo105,08 m² | 2 | 2 | 105,08 m² | 32,28 m² | 296.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo101,51 m² | 2 | 2 | 101,51 m² | 34,30 m² | 299.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1112,94 m² | 2 | 2 | 112,94 m² | 20,00 m² | 304.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo103,83 m² | 2 | 2 | 103,83 m² | 31,66 m² | 307.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 291,13 m² | 2 | 2 | 91,13 m² | 18,47 m² | 308.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2107,56 m² | 2 | 2 | 107,56 m² | 14,73 m² | 315.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2107,56 m² | 2 | 2 | 107,56 m² | 14,73 m² | 315.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1109,95 m² | 2 | 2 | 109,95 m² | 19,86 m² | 317.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2107,53 m² | 2 | 2 | 107,53 m² | 14,71 m² | 320.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2107,57 m² | 2 | 2 | 107,57 m² | 14,71 m² | 320.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo102,92 m² | 2 | 2 | 102,92 m² | 34,98 m² | 288.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo105,08 m² | 2 | 2 | 105,08 m² | 32,28 m² | 296.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo101,51 m² | 2 | 2 | 101,51 m² | 34,30 m² | 299.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo103,83 m² | 2 | 2 | 103,83 m² | 31,66 m² | 307.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22