Calle Casares Golf Garden 0
Casares, MALAGA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
374.000€
Hasta
484.000€
Calle Casares Golf Garden 0
Casares, MALAGA
El conjunto residencial de Bliss Homes dispone de un total de 134 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 9 bloques, cuyo diseño vanguardista y moderno se funde en el campo de golf colindante.
Su orientación oeste-suroeste proporciona el máximo aprovechamiento de la luz natural y unas vistas que permiten contemplar el paisaje natural que lo rodea, algunas de ellas con vistas al mar.
Los espacios comunes de Bliss Homes han sido pensados y diseñados teniendo en cuenta el compromiso de sostenibilidad, con una gran variedad de equipamientos y ofreciendo instalaciones de máxima calidad.
El conjunto residencial, alzado en 2 y 3 plantas, cuenta con unas agradables zonas comunes que incluyen jardines, piscina y gimnasio. Además, dispone de 166 aparcamientos y 134 trasteros en la planta sótano de la promoción.
"Garaje y trastero incluido en el precio".
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo153,52 m² | 3 | 3 | 153,52 m² | 51,33 m² | 374.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 382.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,07 m² | 392.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 403.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo122,75 m² | 3 | 2 | 122,75 m² | 61,45 m² | 421.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 439.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,97 m² | 450.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 451.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 449.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 472.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 473.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 483.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 484.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo153,52 m² | 3 | 3 | 153,52 m² | 51,33 m² | 374.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 382.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,07 m² | 392.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 403.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo122,75 m² | 3 | 2 | 122,75 m² | 61,45 m² | 421.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 439.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,97 m² | 450.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 451.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 449.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 472.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 473.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 483.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 484.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22
53%
71/134 Vendido