Avenida Reyes Católicos 101
Alovera, GUADALAJARA
Dormitorios
1, 2, 3 y 4
Desde
141.002€
Hasta
224.162€
Avenida Reyes Católicos 101
Alovera, GUADALAJARA
¿Te imaginas vivir en un lugar tranquilo, bien ubicado y con todo lo que necesitas a tu alcance? Essence Alovera Homes es justo eso, un nuevo complejo residencial pensado para que disfrutes de tu hogar desde el primer día.
Essence Alovera Homes consta de 144 viviendas de 1,2 3 y 4 dormitorios, en régimen de precio tasado. Y lo mejor, con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción está distribuida en 7 portales, con alturas que van desde planta baja hasta ático, ofreciendo diferentes orientaciones y diseños interiores pensados para adaptarse a tu estilo de vida.
¿y las zonas comunes? Un auténtico plus, piscina de adultos, piscina infantil y amplias zonas verdes para que puedas relajarte, divertirte o disfrutar en familia sin salir de casa.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo102,79 m² | 2 | 2 | 102,79 m² | No | 155.002€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo113,56 m² | 2 | 2 | 113,56 m² | No | 158.664€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo77,62 m² | 2 | 2 | 77,62 m² | 7,12 m² | 166.090€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 286,09 m² | 2 | 2 | 86,09 m² | 7,36 m² | 178.036€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 185,44 m² | 2 | 2 | 85,44 m² | 7,18 m² | 180.009€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 289,98 m² | 2 | 2 | 89,98 m² | 7,12 m² | 183.216€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 385,91 m² | 2 | 2 | 85,91 m² | No | 186.787€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo88,08 m² | 2 | 2 | 88,08 m² | 8,05 m² | 189.936€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 2109,59 m² | 3 | 2 | 109,59 m² | 9,49 m² | 215.659€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2112,06 m² | 3 | 2 | 112,06 m² | No | 218.608€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1106,21 m² | 3 | 2 | 106,21 m² | 8,59 m² | 219.581€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1114,19 m² | 3 | 2 | 114,19 m² | 9,39 m² | 220.511€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo109,00 m² | 3 | 2 | 109,00 m² | 8,91 m² | 224.162€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo102,79 m² | 2 | 2 | 102,79 m² | No | 155.002€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo113,56 m² | 2 | 2 | 113,56 m² | No | 158.664€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo77,62 m² | 2 | 2 | 77,62 m² | 7,12 m² | 166.090€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo88,08 m² | 2 | 2 | 88,08 m² | 8,05 m² | 189.936€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo109,00 m² | 3 | 2 | 109,00 m² | 8,91 m² | 224.162€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22