Avenida Camino las Fuentes 0
Alovera, GUADALAJARA
Bedrooms
1, 2, 3 and 4
From
€ 191,130
To
€ 301,128

CHILDREN'S POOL
GARAGE
GARDEN AREA
STOREROOM
SWIMMING POOLAvenida Camino las Fuentes 0
Alovera, GUADALAJARA
Essence Alovera Homes es un proyecto que permite vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva se compone de 144 viviendas en Régimen de Precio Tasado con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción se distribuye en 7 portales y alturas desde planta baja +3 alturas + planta ático., con todo tipo de orientaciones y con unas cuidadas distribuciones interiores.
En cuanto a zonas comunes, Essence Homes cuenta con piscina de adultos e infantil y zona verde.
| Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property - Ground floor101.00 sqm | 2 | 2 | 101.00 sqm | No | € 191,130 | Contact | + | ||
| Property - Floor 395.70 sqm | 2 | 2 | 95.70 sqm | 4.12 sqm | € 192,297 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor101.83 sqm | 2 | 2 | 101.83 sqm | No | € 202,224 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor102.82 sqm | 2 | 2 | 102.82 sqm | 7.79 sqm | € 212,667 | Contact | + |
| Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property - Floor 1124.35 sqm | 4 | 2 | 124.35 sqm | 16.66 sqm | € 246,444 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor144.29 sqm | 4 | 1 | 144.29 sqm | 8.27 sqm | € 262,444 | Contact | + | ||
| Property - Floor 1155.45 sqm | 4 | 2 | 155.45 sqm | 17.04 sqm | € 282,499 | Contact | + | ||
| Property - Floor 2154.77 sqm | 4 | 2 | 154.77 sqm | 17.31 sqm | € 284,444 | Contact | + | ||
| Property - Floor 3154.79 sqm | 4 | 2 | 154.79 sqm | 17.05 sqm | € 292,444 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor163.45 sqm | 4 | 2 | 163.45 sqm | No | € 301,128 | Contact | + |
| Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property - Ground floor101.00 sqm | 2 | 2 | 101.00 sqm | No | € 191,130 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor101.83 sqm | 2 | 2 | 101.83 sqm | No | € 202,224 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor102.82 sqm | 2 | 2 | 102.82 sqm | 7.79 sqm | € 212,667 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor144.29 sqm | 4 | 1 | 144.29 sqm | 8.27 sqm | € 262,444 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor163.45 sqm | 4 | 2 | 163.45 sqm | No | € 301,128 | Contact | + |
900 11 00 22