Calle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Bedrooms
2, 3 and 4
From
€ 260,000
To
€ 300,000




GARAGE
GOURMET ROOM
GYM
PLAYGROUND
STOREROOM
SUN TERRACE
SWIMMING POOLCalle Gabriel García Márquez 0
Alovera, GUADALAJARA
Nature Alovera Homes es un proyecto que permite vivir en un entorno privilegiado por su situación, su tranquilidad y por disponer de todos los servicios necesarios al alcance.
Este complejo residencial de obra nueva se compone de 126 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
La promoción se distribuye en 4 portales y alturas desde planta baja +3 alturas + planta ático, con todo tipo de orientaciones y con unas cuidadas distribuciones interiores.
En cuanto a zonas comunes, Nature Homes cuenta con piscina de adultos e infantil, solárium,
zona de relax - Chillout, zona infantil, gimnasio y sala gourmet, además de dos aseos uno de ellos adaptado al servicio de las zonas comunes.
| Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property - Penthouse97.47 sqm | 2 | 2 | 97.47 sqm | 7.21 sqm | € 260,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse97.26 sqm | 2 | 2 | 97.26 sqm | 7.21 sqm | € 270,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor96.43 sqm | 2 | 2 | 96.43 sqm | 39.84 sqm | € 274,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor96.51 sqm | 2 | 2 | 96.51 sqm | 39.84 sqm | € 274,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor97.40 sqm | 2 | 2 | 97.40 sqm | 73.21 sqm | € 285,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse109.43 sqm | 2 | 2 | 109.43 sqm | 62.61 sqm | € 290,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse104.69 sqm | 2 | 2 | 104.69 sqm | 60.12 sqm | € 295,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor98.52 sqm | 2 | 2 | 98.52 sqm | 65.65 sqm | € 298,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse117.93 sqm | 2 | 2 | 117.93 sqm | 85.46 sqm | € 300,000 | Contact | + |
| Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property - Penthouse97.47 sqm | 2 | 2 | 97.47 sqm | 7.21 sqm | € 260,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse97.26 sqm | 2 | 2 | 97.26 sqm | 7.21 sqm | € 270,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor96.43 sqm | 2 | 2 | 96.43 sqm | 39.84 sqm | € 274,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor96.51 sqm | 2 | 2 | 96.51 sqm | 39.84 sqm | € 274,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor97.40 sqm | 2 | 2 | 97.40 sqm | 73.21 sqm | € 285,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse109.43 sqm | 2 | 2 | 109.43 sqm | 62.61 sqm | € 290,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse104.69 sqm | 2 | 2 | 104.69 sqm | 60.12 sqm | € 295,000 | Contact | + | ||
| Property - Ground floor98.52 sqm | 2 | 2 | 98.52 sqm | 65.65 sqm | € 298,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse117.93 sqm | 2 | 2 | 117.93 sqm | 85.46 sqm | € 300,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse117.93 sqm | 3 | 2 | 117.93 sqm | 7.98 sqm | € 280,000 | Contact | + | ||
| Property - Penthouse120.34 sqm | 3 | 2 | 120.34 sqm | 7.21 sqm | € 290,000 | Contact | + |
900 11 00 22
79%
100/126 Sold