En el momento de aprobación del folleto con la CNMV (16 de marzo de 2017), el capital social de Neinor Homes SAU asciende a 729.297.000 euros, representado por 72.929.700 acciones ordinarias de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, otorgando a sus titulares los mismos derechos. A día de hoy, el capital social de Neinor Homes S.A., suscrito y desembolsado íntegramente, asciende a 462.407.255,14 euros, y está dividido en 89.962.501 acciones de 5,14 euros de valor nominal cada una.
La totalidad de las acciones de Neinor Homes S.A. están admitidas a contratación pública y cotización oficial en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El código de cotización es HOME.
Fecha1 |
Accion |
Valor Nominal (€) |
Prima de Emisión (€) |
Número de acciones emitidas / retiradas |
Importe total (€) |
Número de acciones resultantes |
Capital social resultante (€) |
|
4 diciembre 2014 | Creación | 1 | N/A | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
26 diciembre 2014 | Incremento de Capital | 1 | N/A | 730.146.447 | 730.146.447 | 730.149.447 | 730.149.447 | |
31 diciembre 2014 | Incremento de Capital | 1 | N/A | 86.728.483 | 86.728.483 | 816.877.930 | 816.877.930 | |
11 mayo 2015 | Incremento de Capital | 1 | N/A | 123.000.000 | 123.000.000 | 939.877.930 | 939.877.930 | |
30 mayo 2016 | Reducción de capital | 1 | N/A | 199.330.896 | 199.330.896 | 740.547.034 | 740.547.034 | |
15 junio 2016 | Reducción de capital | 1 | N/A | 5.900.034 | 5.900.034 | 734.647.000 | 734.647.000 | |
21 noviembre 2016 | Reducción de capital | 1 | N/A | 5.350.000 | 5.350.000 | 729.297.000 | 729.297.000 | |
28 febrero 2017 | Contra-split | 10 | N/A | N/A | N/A | 72.929.700 | 729.297.000 | |
28 marzo 2017 | Incremento de Capital | 10 | 6.46 | 6.075.334 | 99.999.997,64 | 79.005.034 | 790.050.340 | |
10 mayo 2021 | Reducción de capital | 10 | N/A | 4.615.608 | 46.156.080 | 74.389.426 | 743.894.260 | |
25 mayo 2021 | Incremento de Capital | 10 | N/A | 5.599.216 | 55.992.160 |
79.988.642 |
799.886.420 | |
30 mayo 2022 | Reducción de Capital | 9,8361 | N/A | N/A | N/A | 79.988.642 | 786.776.281,58 | |
26 julio 2022 | Reducción de Capital | 9,211 | N/A | N/A | N/A | 79.988.642 | 736.775.381,46 | |
23 octubre 2023 | Reducción de Capital | 8,74 | N/A | N/A | N/A | 79.988.642 | 699.100.731,08 | |
23 octubre 2023 | Reducción de Capital | 8,74 | N/A | 5.019.891 | N/A | 74.968.751 | 655.226.883,74 | |
21 febrero 2024 |
Reducción de Capital |
8,21 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 615.493.445,71 | |
5 agosto 2024 |
Reducción de Capital |
7,71 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 578.009.070,21 | |
17 octubre 2024 |
Reducción de Capital |
7,21 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 540.524.694,71 | |
28 enero 2025 |
Reducción de Capital |
6,38 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 478.300.631,38 | |
18 marzo 2025 |
Reducción de Capital |
5,55 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 416.076.568,05 | |
15 mayo 2025 |
Reducción de Capital |
5,14 |
N/A | N/A | N/A | 74.968.751 | 385.339.380,14 | |
30 junio 2025 |
Aumento de Capital |
5,14 |
10,11 | 14.993.750 | 77.067.875 | 89.962.501 | 462.407.255,14 |