Calle Palma de Mallorca 1
Burgos, BURGOS
Dormitorios
2 y 3
Desde
170.850€
Hasta
334.200€
Calle Palma de Mallorca 1
Burgos, BURGOS
VEGA HOMES, 138 viviendas ubicado en la zona de COPRASA - GAMONAL una de las zonas con más desarrollo de Burgos.
Su arquitectura elegante e innovadora, sus viviendas amplias y luminosas, y la calidad de sus materiales, la convierten en la promoción de referencia en la ciudad.
VEGA HOMES incorpora viviendas de 2 y 3 dormitorios, muy luminosas, todas ellas con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
El proyecto también incorpora áticos de tres dormitorios con amplias terrazas.
Las viviendas contarán con calefacción por suelo radiante, caldera central con contadores individuales y cocinas amuebladas.
El Proyecto se localiza en la zona de Coprasa, rodeado de amplias zonas peatonales, junto a la ribera del Vena: C/ Palma de Mallorca, un entorno natural y tranquilo cerca de todos los servicios. sus materiales, la convierten en la promoción de referencia en la ciudad.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo99,93 m² | 2 | 2 | 99,93 m² | No | 170.850€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1104,91 m² | 2 | 2 | 104,91 m² | No | 175.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2104,86 m² | 2 | 2 | 104,86 m² | No | 178.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo108,92 m² | 2 | 2 | 108,92 m² | Sí | 179.800€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4114,79 m² | 2 | 2 | 114,79 m² | No | 215.600€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1124,17 m² | 3 | 2 | 124,17 m² | No | 210.800€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3125,02 m² | 3 | 2 | 125,02 m² | No | 218.600€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1127,66 m² | 3 | 2 | 127,66 m² | No | 221.700€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1141,75 m² | 3 | 2 | 141,75 m² | No | 242.100€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2143,54 m² | 3 | 2 | 143,54 m² | No | 242.700€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo153,78 m² | 3 | 2 | 153,78 m² | Sí | 264.600€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Ático145,47 m² | 3 | 2 | 145,47 m² | Sí | 334.200€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo99,93 m² | 2 | 2 | 99,93 m² | No | 170.850€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo108,92 m² | 2 | 2 | 108,92 m² | Sí | 179.800€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo153,78 m² | 3 | 2 | 153,78 m² | Sí | 264.600€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Ático145,47 m² | 3 | 2 | 145,47 m² | Sí | 334.200€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22