OBRA INICIADA
Cerca de ti, a un metro de todo. Urban Homes III se integra en la zona Urban, a un metro de todo. Una localización perfecta con acceso a todo tipo de servicios educativos, deportivos, de ocio y sanitarios como el nuevo hospital comarcal y con una completa red de comunicaciones como metro y autobús que conectan con Bilbao y municipios del entorno.
El edificio, en pleno centro de Urduliz, disfruta de un entorno privilegiado, rodeada de numerosas zonas verdes, jardines, parques, paseos y zonas de juegos infantiles, muy cerca de la playa.
Urban Homes III ofrece amplias viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios con distribuciones óptimas, grandes ventanales y amplias terrazas, dotadas de cocinas completamente equipadas además de armarios empotrados en cada uno de los dormitorios.
Todas las viviendas disponen de garaje y trastero.
Tipo ![]() |
Dormitorios ![]() |
Baños ![]() |
Superficie construida ![]() |
Precio (desde) ![]() |
Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 88,48 m² | - | ![]() | Todo vendido |
B | 2 | 2 | 89,17 m² | - | ![]() | Todo vendido |
C | 2 | 2 | 93,47 m² | - | ![]() | Todo vendido |
D | 2 | 2 | 94,19 m² | 272.500 € | ![]() | Últimas unidades |
E | 2 | 2 | 96,11 m² | 273.500 € | ![]() | Últimas unidades |
F | 2 | 2 | 97,30 m² | - | ![]() | Todo vendido |
G | 3 | 2 | 107,70 m² | 294.500 € | ![]() | Últimas unidades |
H | 3 | 2 | 108,74 m² | 390.500 € | ![]() | Últimas unidades |
I | 3 | 2 | 110,35 m² | - | ![]() | Todo vendido |
J | 3 | 2 | 111,21 m² | 267.500 € | ![]() | Últimas unidades |
K | 3 | 2 | 112,08 m² | 287.500 € | ![]() | Últimas unidades |
L | 3 | 2 | 115,62 m² | - | ![]() | Todo vendido |
M | 3 | 2 | 116,06 m² | 302.500 € | ![]() | Últimas unidades |
N | 4 | 3 | 134,06 m² | - | ![]() | Todo vendido |
O | 4 | 3 | 135,74 m² | - | ![]() | Todo vendido |
IVA no incluido.
Calle Atzeragaine 0
Urduliz, VIZCAYA