Obra avanzada.
Plaça Europa 38 Homes es una torre de planta baja más 18 alturas con 91 viviendas de 1 a 4 dormitorios. Sus más de 65 metros de altura le otorga unas magníficas vistas de la zona.
La fachada está diseñada con doble piel dando carácter al conjunto residencial con un prefabricado de hormigón que simula las olas del mar.
En la azotea encontramos la zona comunitaria y la piscina orientada a sur con vistas al mar.
Todas las viviendas han sido diseñadas con el objetivo de conseguir las mejores distribuciones, contando con terrazas que se distribuyen a lo largo de los pisos y favoreciendo la sensación de conexión con el exterior.
En Neinor Homes nos preocupa el medio ambiente y es por ello que la promoción cuenta con el sello internacional BREEAM de sostenibilidad, así como un CEE previsto de B.
Parking y trastero no incluido.
Tipo ![]() |
Dormitorios ![]() |
Baños ![]() |
Superficie construida ![]() |
Precio (desde) ![]() |
Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 63,12 m² | - | ![]() | Todo vendido |
B | 2 | 2 | 68,14 m² | - | ![]() | Todo vendido |
C | 2 | 2 | 74,76 m² | - | ![]() | Todo vendido |
D | 2 | 2 | 76,21 m² | - | ![]() | Todo vendido |
E | 3 | 2 | 88,65 m² | - | ![]() | Todo vendido |
F | 3 | 2 | 91,17 m² | - | ![]() | Todo vendido |
G | 3 | 2 | 98,07 m² | 440.000 € | ![]() | Últimas unidades |
H | 3 | 2 | 101,08 m² | 464.000 € | ![]() | Últimas unidades |
I | 3 | 2 | 103,62 m² | 432.000 € | ![]() | Últimas unidades |
J | 3 | 2 | 114,70 m² | - | ![]() | Todo vendido |
K | 4 | 3 | 140,74 m² | - | ![]() | Todo vendido |
IVA no incluido.
Plaza Europa 38
L' Hospitalet de Llobregat, BARCELONA