El conjunto residencial de Hacienda Homes dispone de un total 199 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 7 edificios de 7 alturas que se completa con agradables zonas comunes: piscinas de adultos e infantil con zona solárium, grandes zonas ajardinadas, zonas de juego infantil y sala gourmet.
Viviendas muy amplias y bien iluminadas de forma natural, donde casi la totalidad de viviendas cuentan con terrazas y vistas abiertas. Mención especial reciben las viviendas en planta ático, dotadas de terrazas que con superficies entre 40 m2 y 160 m2, contando algunas de ellas con zona solárium.
La zona de Teatinos es una de las más consolidadas de la ciudad de Málaga, cuenta con fáciles accesos y conexiones inmediatas a servicios urbanos: universidades, guarderías, centros de salud, hospitales, supermercados, zonas verdes y complejos deportivos.
El conjunto Hacienda Homes se encuentra junto a Pinar protegido donde disfrutar de la naturaleza en familia. Hacienda Homes queda conectada a menos de 5 minutos de Avenida Carlos Haya y su Hospital, a tan solo 100 metros del Parque del Cine y a menos de 10 minutos la Ciudad de la Justicia
Plazas de aparcamiento y trasteros incluidos en el precio.
Tipo ![]() |
Dormitorios ![]() |
Baños ![]() |
Superficie construida ![]() |
Precio (desde) ![]() |
Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 63,91 m² | 160.800 € | ![]() | Últimas unidades |
B | 2 | 2 | 89,45 m² | - | ![]() | Todo vendido |
C | 2 | 2 | 92,00 m² | 214.700 € | ![]() | Últimas unidades |
D | 2 | 2 | 95,20 m² | 298.500 € | ![]() | Últimas unidades |
E | 2 | 2 | 99,92 m² | - | ![]() | Todo vendido |
F | 2 | 2 | 100,00 m² | - | ![]() | Todo vendido |
G | 2 | 2 | 101,30 m² | 219.600 € | ![]() | Últimas unidades |
H | 2 | 2 | 103,70 m² | - | ![]() | Todo vendido |
I | 2 | 2 | 119,39 m² | - | ![]() | Todo vendido |
J | 3 | 2 | 113,73 m² | 254.800 € | ![]() | Últimas unidades |
K | 3 | 2 | 114,02 m² | - | ![]() | Todo vendido |
L | 3 | 2 | 115,30 m² | 222.000 € | ![]() | Últimas unidades |
M | 3 | 2 | 117,22 m² | 262.900 € | ![]() | Últimas unidades |
N | 3 | 2 | 118,52 m² | - | ![]() | Todo vendido |
O | 3 | 2 | 121,20 m² | - | ![]() | Todo vendido |
P | 3 | 2 | 125,82 m² | - | ![]() | Todo vendido |
Q | 3 | 2 | 126,26 m² | - | ![]() | Todo vendido |
R | 3 | 2 | 147,43 m² | - | ![]() | Todo vendido |
S | 3 | 3 | 128,28 m² | 243.500 € | ![]() | Últimas unidades |
T | 3 | 3 | 129,94 m² | - | ![]() | Todo vendido |
U | 3 | 3 | 130,12 m² | - | ![]() | Todo vendido |
V | 3 | 3 | 137,46 m² | - | ![]() | Todo vendido |
W | 3 | 3 | 140,71 m² | - | ![]() | Todo vendido |
X | 3 | 3 | 142,35 m² | - | ![]() | Todo vendido |
Y | 4 | 3 | 134,79 m² | - | ![]() | Todo vendido |
Z | 4 | 3 | 137,59 m² | 252.300 € | ![]() | Últimas unidades |
AA | 4 | 3 | 145,87 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AB | 4 | 3 | 148,07 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AC | 4 | 3 | 153,24 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AD | 4 | 3 | 158,38 m² | - | ![]() | Todo vendido |
AE | 4 | 3 | 166,21 m² | - | ![]() | Todo vendido |
IVA no incluido.
Avenida Lope de Vega 0
Malaga, MALAGA