OBRA AVANZADA.
El conjunto residencial de Artola Homes dispone de un total de 72 unidades de 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros incluidos en el precio. Amplias terrazas y/o solárium. Comunidad cerrada con piscina comunitaria, zona de fitness y piscina indoor.
Las viviendas cuentan con las más altas calidades y un estilo contemporáneo, y se ubican dentro de la exclusiva zona de Cabopino, con el campo de golf a sus pies, lo que ofrece un entorno único y una posición privilegiada para los amantes de este deporte, de la tranquilidad y de la calidad de vida.
Los espacios comunes de Artola Homes han sido diseñados teniendo en cuenta nuestro compromiso de sostenibilidad, con una gran variedad de equipamientos y ofreciendo instalaciones de máxima calidad.
A un paso encontraremos supermercados, colegios internacionales, centros de salud y el puerto deportivo, donde se puede disfrutar de todo tipo de servicios, destacando sus centros deportivos, chiringuitos y restaurantes.
Tipo ![]() |
Dormitorios ![]() |
Baños ![]() |
Superficie construida ![]() |
Precio (desde) ![]() |
Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 118,86 m² | 361.000 € | ![]() | Últimas unidades |
B | 2 | 2 | 119,55 m² | - | ![]() | Todo vendido |
C | 2 | 2 | 120,16 m² | - | ![]() | Todo vendido |
D | 2 | 2 | 128,95 m² | - | ![]() | Todo vendido |
E | 2 | 2 | 129,79 m² | 521.000 € | ![]() | Últimas unidades |
F | 2 | 2 | 130,12 m² | 522.000 € | ![]() | Últimas unidades |
G | 2 | 2 | 136,03 m² | 583.000 € | ![]() | Últimas unidades |
H | 2 | 2 | 237,13 m² | 492.000 € | ![]() | Últimas unidades |
I | 2 | 2 | 252,06 m² | 486.000 € | ![]() | Últimas unidades |
J | 2 | 2 | 256,32 m² | 491.000 € | ![]() | Últimas unidades |
K | 3 | 2 | 132,78 m² | - | ![]() | Todo vendido |
L | 3 | 2 | 133,72 m² | - | ![]() | Todo vendido |
M | 3 | 2 | 134,28 m² | - | ![]() | Todo vendido |
N | 3 | 2 | 147,45 m² | - | ![]() | Todo vendido |
O | 3 | 2 | 148,03 m² | 594.000 € | ![]() | Disponible |
P | 3 | 2 | 149,10 m² | 656.000 € | ![]() | Disponible |
Q | 3 | 2 | 150,05 m² | - | ![]() | Todo vendido |
R | 3 | 2 | 279,81 m² | 559.000 € | ![]() | Últimas unidades |
S | 3 | 2 | 281,94 m² | 552.000 € | ![]() | Últimas unidades |
T | 3 | 2 | 283,57 m² | 564.000 € | ![]() | Últimas unidades |
U | 3 | 2 | 284,14 m² | 599.000 € | ![]() | Últimas unidades |
V | 3 | 2 | 286,89 m² | 569.000 € | ![]() | Últimas unidades |
W | 3 | 2 | 291,20 m² | 579.000 € | ![]() | Últimas unidades |
X | 4 | 3 | 168,07 m² | 757.000 € | ![]() | Últimas unidades |
Y | 4 | 3 | 169,20 m² | - | ![]() | Todo vendido |
Z | 4 | 3 | 300,58 m² | 659.000 € | ![]() | Últimas unidades |
IVA no incluido.
Calle La Romana 0
Marbella, MALAGA