Calle Casares Golf Garden 0
Casares, MALAGA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
328.000€
Hasta
519.000€
Calle Casares Golf Garden 0
Casares, MALAGA
Promoción de viviendas obra nueva en Casares Costa. Residencial en primera línea de golf.
El conjunto residencial de Bliss Homes dispone de un total de 134 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 9 bloques, cuyo diseño vanguardista y moderno se funde en el campo de golf colindante.
Su orientación oeste-suroeste proporciona el máximo aprovechamiento de la luz natural y unas vistas que permiten contemplar el paisaje natural que lo rodea, algunas de ellas con vistas al mar.
Los espacios comunes de Bliss Homes han sido pensados y diseñados teniendo en cuenta el compromiso de sostenibilidad, con una gran variedad de equipamientos y ofreciendo instalaciones de máxima calidad.
El conjunto residencial, alzado en 2 y 3 plantas, cuenta con unas agradables zonas comunes que incluyen jardines, piscina y gimnasio. Además, dispone de 166 aparcamientos y 134 trasteros en la planta sótano de la promoción.
"Garaje y trastero incluido en el precio".
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1123,10 m² | 3 | 2 | 123,10 m² | 17,46 m² | 328.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 408.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo122,75 m² | 3 | 2 | 122,75 m² | 61,45 m² | 417.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,07 m² | 418.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 438.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 474.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,97 m² | 485.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 486.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 475.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 498.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 508.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 509.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 519.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 408.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo122,75 m² | 3 | 2 | 122,75 m² | 61,45 m² | 417.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,07 m² | 418.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 51,52 m² | 438.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 474.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 52,97 m² | 485.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo148,25 m² | 3 | 3 | 148,25 m² | 53,56 m² | 486.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 475.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 498.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 38,18 m² | 508.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 509.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo179,77 m² | 4 | 3 | 179,77 m² | 40,77 m² | 519.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22
37%
50/134 Vendido