Avenida Castilla 0
Alovera, GUADALAJARA
Bedrooms
2 and 3
From
€ 190,000
To
€ 260,000
Avenida Castilla 0
Alovera, GUADALAJARA
Nature Alovera Homes II es un proyecto viviendas plurifamiliares en altura que cuenta con 108 viviendas de 2 y 3 dormitorios, el desglose de viviendas resulta 55 viviendas de 2 dormitorios y 53 viviendas de 3 dormitorios. Única orientación de manera que los cuartos húmedos se sitúan en la parte central dejando dormitorios, salón y cocina con una posición extraordinaria para que tengan más luminosidad. La urbanización privada se ubican zonas urbanizadas y ajardinadas, piscina de adulto e infantil, solárium, zona de relax – Chillout, zona infantil, gimnasio y sala gourmet, además de dos aseos uno de ellos adaptado, al servicio de la zona común
Cuartos para bicicletas y carritos de niños en cada portal en planta sótano.
Viviendas con garaje y trastero incluido en el precio.
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor99.53 sqm | 2 | 2 | 99.53 sqm | No | € 190,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 292.71 sqm | 2 | 2 | 92.71 sqm | 10.22 sqm | € 220,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 194.90 sqm | 2 | 2 | 94.90 sqm | 9.59 sqm | € 220,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 195.16 sqm | 2 | 2 | 95.16 sqm | 9.60 sqm | € 220,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor91.64 sqm | 2 | 2 | 91.64 sqm | 10.63 sqm | € 238,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor89.67 sqm | 2 | 2 | 89.67 sqm | 24.92 sqm | € 239,000 | ![]() | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Floor 2123.68 sqm | 3 | 2 | 123.68 sqm | 18.58 sqm | € 250,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 1128.34 sqm | 3 | 2 | 128.34 sqm | 10.28 sqm | € 250,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Floor 3128.13 sqm | 3 | 2 | 128.13 sqm | 12.24 sqm | € 253,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor110.57 sqm | 3 | 2 | 110.57 sqm | 64.16 sqm | € 260,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor114.76 sqm | 3 | 2 | 114.76 sqm | 78.75 sqm | € 260,000 | ![]() | Contact | + |
Floor | Bedrooms | Bathrooms | Surface | Terrace | Price * | Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property - Ground floor99.53 sqm | 2 | 2 | 99.53 sqm | No | € 190,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor91.64 sqm | 2 | 2 | 91.64 sqm | 10.63 sqm | € 238,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor89.67 sqm | 2 | 2 | 89.67 sqm | 24.92 sqm | € 239,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor110.57 sqm | 3 | 2 | 110.57 sqm | 64.16 sqm | € 260,000 | ![]() | Contact | + | |
Property - Ground floor114.76 sqm | 3 | 2 | 114.76 sqm | 78.75 sqm | € 260,000 | ![]() | Contact | + |
900 11 00 22
8%
9/108 Sold