Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
Dormitorios
1, 2 y 3
Desde
276.000€
Hasta
574.000€
Paraje Sur Isla de Zorrozaurre 0
Bilbao, BIZKAIA
La estratégica ubicación de Zorrozaurre Homes II, en la Punta Sur de la Isla, junto al puente Gehry, ofrece un conjunto residencial con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con terrazas que generan espacios abiertos que amplifican la luminosidad y con una presencia de la ría muy importante.
La promoción de viviendas ya está finalizada y ahora puedes visitar el nuevo piso piloto y descubrir cómo será tu futuro hogar desde el primer día. Ven a conocerlo y déjate inspirar.
Todas las viviendas han sido diseñadas optimizando al máximo sus distribuciones funcionales, conformando un proyecto de viviendas compactas, muy modernas y funcionales en un conjunto edificatorio eficiente y sostenible. Sus equipamientos están diseñados para aportar el confort necesario a sus residentes, todas ellas cuentan con cocina totalmente amueblada con mobiliario y electrodomésticos, armarios empotrados y baño en suite en habitación principal. Las viviendas disponen de garaje y trastero incluido en el precio.
Un nuevo estilo de vida llega a Bilbao
Zorrozaurre Homes supone la consolidación del diseño ideado por la premio Pritzker de Arquitectura, Zaha Hadid, en su Master Plan. El área Sur donde se ubica la promoción viene a ser llamada la zona natural de expansión del ensanche Bilbaíno y Abandoibarra por su proximidad con los mismos. Convenientemente situada en medio de centros académicos, sanitarios y de negocios, integra los proyectos edificatorios de la Ribera histórica con una mezcla de edificios y áreas de ocio que constituyen una nueva ciudad.
Garaje y trastero incluido en el precio.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 689,52 m² | 2 | 2 | 89,52 m² | 4,74 m² | 411.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 689,52 m² | 2 | 2 | 89,52 m² | 4,75 m² | 411.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 691,21 m² | 2 | 2 | 91,21 m² | 4,74 m² | 411.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 798,46 m² | 2 | 2 | 98,46 m² | 4,74 m² | 424.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 589,37 m² | 2 | 2 | 89,37 m² | 4,74 m² | 425.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 789,34 m² | 2 | 2 | 89,34 m² | 4,74 m² | 430.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 293,35 m² | 2 | 2 | 93,35 m² | 6,57 m² | 455.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4105,48 m² | 2 | 2 | 105,48 m² | 8,65 m² | 481.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 493,35 m² | 2 | 2 | 93,35 m² | 6,57 m² | 482.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 6105,48 m² | 2 | 2 | 105,48 m² | 8,65 m² | 496.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1118,22 m² | 3 | 2 | 118,22 m² | 9,69 m² | 504.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2135,33 m² | 3 | 2 | 135,33 m² | 4,74 m² | 522.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4118,22 m² | 3 | 2 | 118,22 m² | 9,69 m² | 546.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1123,42 m² | 3 | 2 | 123,42 m² | 9,07 m² | 553.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 6135,33 m² | 3 | 2 | 135,33 m² | 4,74 m² | 569.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2123,42 m² | 3 | 2 | 123,42 m² | 9,07 m² | 573.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 7135,33 m² | 3 | 2 | 135,33 m² | 4,74 m² | 574.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22