Avenida Araba 0
Arrasate/Mondragon, GIPUZKOA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
213.500€
Hasta
389.500€
Avenida Araba 0
Arrasate/Mondragon, GIPUZKOA
EN CONTRUCCIÓN. El futuro en el que queremos vivir
San Andrés Homes. Promoción de obra nueva de 120 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. La urbanización cerrada cuenta con sala gourmet, gimnasio, zona de juegos infantiles y bicicleteros.
San Andrés Homes: promoción de viviendas en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). Situada en el barrio de San Andrés más en concreto junto a la circunvalación en la Avenida de Araba. La localidad se sitúa a apenas 55 minutos de Donostia/San Sebastián, 45 minutos de Bilbao y 25 de Vitoria/Gasteiz con acceso directo la AP8 y la N636.
La promoción se compone de 120 viviendas en un edificio de bonito diseño y cuidados materiales con seis portales en una urbanización cerrada. La promoción dispondrá de zonas ajardinadas, zona de juegos infantiles, guarda bicis, sala gourmet con cocina y gimnasio equipado.
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con estudiadas distribuciones donde se optimizan al máximo el aprovechamiento de los espacios, la luz y las vistas. Las viviendas dispondrán de cocinas equipadas con muebles y electrodomésticos (horno, microondas, campana y vitrocerámica), armarios empotrados y amplias terrazas con inmejorable orientación.
Todas las viviendas llevan incluido en el precio una o dos plazas de garaje (abierta o cerrada en su caso) y trastero o espacio para trastero.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 182,84 m² | 2 | 2 | 82,84 m² | Sí | 213.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 181,76 m² | 2 | 2 | 81,76 m² | Sí | 217.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 183,32 m² | 2 | 2 | 83,32 m² | Sí | 220.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 281,78 m² | 2 | 2 | 81,78 m² | Sí | 224.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 295,67 m² | 2 | 2 | 95,67 m² | Sí | 225.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 187,90 m² | 2 | 2 | 87,90 m² | Sí | 226.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 481,87 m² | 2 | 2 | 81,87 m² | Sí | 230.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 582,86 m² | 2 | 2 | 82,86 m² | Sí | 233.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 291,61 m² | 2 | 2 | 91,61 m² | Sí | 237.500€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 687,40 m² | 2 | 2 | 87,40 m² | Sí | 240.500€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1101,92 m² | 3 | 2 | 101,92 m² | Sí | 264.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1103,96 m² | 3 | 2 | 103,96 m² | Sí | 265.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2104,25 m² | 3 | 2 | 104,25 m² | Sí | 272.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5101,94 m² | 3 | 2 | 101,94 m² | Sí | 275.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1103,02 m² | 3 | 2 | 103,02 m² | Sí | 277.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2108,10 m² | 3 | 2 | 108,10 m² | Sí | 289.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1120,78 m² | 3 | 2 | 120,78 m² | Sí | 319.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4120,80 m² | 3 | 2 | 120,80 m² | Sí | 335.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 6121,16 m² | 3 | 2 | 121,16 m² | Sí | 340.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Ático111,35 m² | 3 | 2 | 111,35 m² | Sí | 369.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22