PR Prolongación de la Rambla del Carmen 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
299.000€
Hasta
514.000€
PR Prolongación de la Rambla del Carmen 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
NO|BA Homes II, conjunto residencial compuesto de 178 viviendas de obra nueva de 2, 3 y 4 dormitorios en Esplugues de Llobregat.
La promoción destaca por sus zonas comunes que incluyen: piscina comunitaria, solárium, gimnasio exterior, barbacoa, zonas verdes y área de juegos infantiles.
Además, la promoción incluye el Family Homes Protection, con el que aseguramos el importe pendiente del pago de la vivienda, en caso de enfermedad o accidente o desempleo, dependiendo de la situación laboral del comprador.
Parking y trastero a añadir al importe total de la vivienda por un importe de 24.500€.
NO|BA Homes II es un conjunto residencial dispuesta de planta baja más 7 alturas, planta baja más 8 alturas y planta baja más 11 alturas, compuesta por 178 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios distribuidas entre 7 escaleras.
La promoción está ubicada en un entorno consolidado y de gran valor, situada en la prolongación de La Rambla del Carme de Esplugues de Llobregat.
Se trata de un proyecto donde todas las viviendas disponen de amplias terrazas, con fachadas modernas y cálidas, que combina materiales sostenibles para aportar ahorro energético y ofrecer bienestar y confort.
El conjunto residencial destaca por sus zonas comunes que incluyen: piscina comunitaria, solárium, gimnasio exterior, barbacoa, zonas verdes y área de juegos infantiles.
Además, se destinará un local con cocina para que se puedan celebrar las reuniones de comunidad o fiestas infantiles. También incluye un espacio en la planta sótano con un taller y limpieza de bicicletas.
La promoción está ubicada en un entorno consolidado y de gran valor, situado en la prolongación de La Rambla del Carme y con el nuevo Mercado Municipal al fondo.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 172,38 m² | 2 | 2 | 72,38 m² | Sí | 299.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 264,47 m² | 2 | 2 | 64,47 m² | Sí | 302.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 771,95 m² | 2 | 2 | 71,95 m² | Sí | 331.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 982,16 m² | 2 | 2 | 82,16 m² | Sí | 382.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 189,91 m² | 3 | 2 | 89,91 m² | Sí | 370.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 285,93 m² | 3 | 2 | 85,93 m² | Sí | 378.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 287,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 378.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 286,24 m² | 3 | 2 | 86,24 m² | Sí | 383.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 387,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 386.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 188,67 m² | 3 | 2 | 88,67 m² | Sí | 386.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 487,97 m² | 3 | 2 | 87,97 m² | Sí | 389.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 387,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 390.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 486,24 m² | 3 | 2 | 86,24 m² | Sí | 393.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 489,64 m² | 3 | 2 | 89,64 m² | Sí | 394.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 289,53 m² | 3 | 2 | 89,53 m² | Sí | 397.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 587,07 m² | 3 | 2 | 87,07 m² | Sí | 398.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 187,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 399.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 587,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 402.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 389,53 m² | 3 | 2 | 89,53 m² | Sí | 405.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 688,79 m² | 3 | 2 | 88,79 m² | Sí | 421.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 389,15 m² | 3 | 2 | 89,15 m² | Sí | 423.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 187,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | Sí | 435.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 890,24 m² | 3 | 2 | 90,24 m² | Sí | 440.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 990,24 m² | 3 | 2 | 90,24 m² | Sí | 455.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 3109,54 m² | 4 | 2 | 109,54 m² | Sí | 506.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1105,70 m² | 4 | 2 | 105,70 m² | Sí | 507.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3105,70 m² | 4 | 2 | 105,70 m² | Sí | 512.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5109,54 m² | 4 | 2 | 109,54 m² | Sí | 514.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22