Avenida Europa 0
Azuqueca de Henares, GUADALAJARA
Dormitorios
2 y 3
Desde
148.000€
Hasta
169.200€
Avenida Europa 0
Azuqueca de Henares, GUADALAJARA
Visite nuestra Oficina de Ventas
Azuqueca Homes es una promoción residencial de obra nueva en Azuqueca de Henares, Guadalajara.
La promoción de nueva construcción ofrece viviendas protegida de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero en una urbanización privada. El conjunto se completa con amplia piscina con zona de solarium, área de juegos infantiles y zonas de recreo.
Todos los pisos de nueva construcción de Azuqueca Homes disponen de garaje y trastero incluidos en el precio. Esta urbanización de obra nueva cuenta con amplias zonas comunes, piscina con solarium y área de juegos infantiles.
En Azuqueca Homes, ya sean las viviendas o sus espaciosas zonas comunes, todo ha sido proyectado para que puedas disfrutar del deporte, del ocio o de la tranquilidad.
Azuqueca Homes se ubica en el municipio de Azuqueca de Henares, localidad situada en pleno Corredor del Henares, muy cerca de Guadalajara y Alcalá de Henares y a poco más de 30 minutos del centro de Madrid. Una localidad moderna que no pierde su esencia, con todos los servicios, colegios, institutos, guarderías, equipamientos sanitarios e instalaciones deportivas.
La promoción se localiza a 10 minutos andando del centro urbano, en un entorno de preferencia peatonal. Un municipio con grandes espacios abiertos y 400.000 m2 de zonas verdes, parques y jardines. Por todo ello y por sus excelentes comunicaciones, ya sea por carretera o tren, Azuqueca de Henares es un lugar excepcional para vivir.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1109,80 m² | 2 | 2 | 109,80 m² | No | 148.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3110,12 m² | 2 | 2 | 110,12 m² | No | 149.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5110,12 m² | 2 | 2 | 110,12 m² | No | 152.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5109,80 m² | 2 | 2 | 109,80 m² | No | 156.000€ | ![]() | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1124,11 m² | 3 | 2 | 124,11 m² | No | 156.000€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5123,43 m² | 3 | 2 | 123,43 m² | No | 164.200€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5124,11 m² | 3 | 2 | 124,11 m² | No | 164.200€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3128,41 m² | 3 | 2 | 128,41 m² | No | 165.200€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4128,41 m² | 3 | 2 | 128,41 m² | No | 167.200€ | ![]() | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 5128,41 m² | 3 | 2 | 128,41 m² | No | 169.200€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22
85%
86/101 Vendido