Calle Camilo Jose Cela 41
Alcobendas, MADRID
Garajes
11
Desde
20.000€
Calle Camilo Jose Cela 41
Alcobendas, MADRID
Plaza de garaje a la venta en edificio singular entregado hace un año, con preinstalación para vehículo eléctrico, servicio de seguridad 24 horas y dos accesos de entrada y salida
Inmueble | Superficie construida | Superficie útil | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARAJE SOTANO 2 NUMERO 39732,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 01432,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 01232,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 2 NUMERO 41432,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 01532,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 2 NUMERO 29132,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 01732,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 15532,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 2 NUMERO 47632,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 2 NUMERO 39532,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + | |
GARAJE SOTANO 1 NUMERO 02032,92 m² | 32,92 m² | 12,00 m² | 20.000€ | ![]() | Contactar | + |
900 11 00 22