PR Prolongación de la Rambla del Carmen 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
Dormitorios
2, 3 y 4
Desde
367.000€
Hasta
542.000€
PR Prolongación de la Rambla del Carmen 0
Esplugues de Llobregat, BARCELONA
OBRAS INICIADAS. Próxima promoción de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en frente de La Rambla del Carme de Esplugues de Llobregat.
Promoción beneficiaria de los seguros Family Homes Protection y Neinor Coverliving.
Asegura el pago del capital pendiente de la vivienda, tanto de las cuotas de entrada, desde la firma del contrato de compraventa hasta la entrega de llaves, así como de la cuota hipotecaria, frente a diferentes situaciones (o contingencias)*.
¡Para que disfrutes de tu hogar sin preocupaciones!
* Más información Family Homes Protection aquí | Ver Video.
* Más información Neinor Coverliving aquí
Viviendas con domótica controlada por APP, controla la temperatura, la luz, las persianas de tu casa y mucho más desde cualquier sitio sólo con tu móvil.
NO|BA Homes II, es un conjunto residencial dispuesto de planta baja más 7 alturas, planta baja más 8 alturas y planta baja más 11 alturas, compuesta por 178 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas entre 7 escaleras.
La promoción destaca por sus zonas comunes que incluyen: piscina comunitaria, solárium, gimnasio exterior, barbacoa, zonas verdes y área de juegos infantiles.
Parking y trastero a añadir al importe total de la vivienda por un importe de 24.500€.
La promoción está ubicada en un entorno consolidado y de gran valor, situada en la prolongación de La Rambla del Carme de Esplugues de Llobregat.
Se trata de un proyecto donde todas las viviendas disponen de amplias terrazas, con fachadas modernas y cálidas, que combina materiales sostenibles para aportar ahorro energético y ofrecer bienestar y confort.
El conjunto residencial destaca por sus zonas comunes que incluyen: piscina comunitaria, solárium, gimnasio exterior, barbacoa, zonas verdes y área de juegos infantiles.
Además, se destinará un local con cocina para que se puedan celebrar las reuniones de comunidad o fiestas infantiles. También incluye un espacio en la planta sótano con un taller y limpieza de bicicletas.
La promoción está ubicada en un entorno consolidado y de gran valor, situado en la prolongación de La Rambla del Carme y con el nuevo Mercado Municipal al fondo.
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 189,53 m² | 3 | 2 | 89,53 m² | 15,14 m² | 388.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 387,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | 10,38 m² | 395.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 587,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | 10,38 m² | 411.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 387,07 m² | 3 | 2 | 87,07 m² | 9,94 m² | 412.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 186,24 m² | 3 | 2 | 86,24 m² | 37,65 m² | 416.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 487,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | 9,94 m² | 417.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 289,15 m² | 3 | 2 | 89,15 m² | 24,24 m² | 419.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 589,15 m² | 3 | 2 | 89,15 m² | 24,24 m² | 430.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 187,07 m² | 3 | 2 | 87,07 m² | 53,04 m² | 433.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 687,19 m² | 3 | 2 | 87,19 m² | 8,51 m² | 433.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 495,46 m² | 3 | 2 | 95,46 m² | 9,47 m² | 445.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 988,79 m² | 3 | 2 | 88,79 m² | 14,75 m² | 450.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1090,24 m² | 3 | 2 | 90,24 m² | 19,34 m² | 461.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 790,24 m² | 3 | 2 | 90,24 m² | 42,79 m² | 469.000€ | Ver | Contactar | + |
Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Precio * | Plano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda - Planta 1109,54 m² | 4 | 2 | 109,54 m² | 11,46 m² | 484.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 2105,70 m² | 4 | 2 | 105,70 m² | 10,50 m² | 503.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Bajo116,22 m² | 4 | 2 | 116,22 m² | 61,98 m² | 510.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 3105,70 m² | 4 | 2 | 105,70 m² | 10,50 m² | 515.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 1108,55 m² | 4 | 2 | 108,55 m² | 78,19 m² | 530.000€ | Ver | Contactar | + | |
Vivienda - Planta 4108,55 m² | 4 | 2 | 108,55 m² | 31,41 m² | 542.000€ | Ver | Contactar | + |
900 11 00 22